Расстояния автомобильных дорог
| Направление
из г. Алматы |
Расстояние в км. | Время в пути (дни) |
| Тараз | 550 | 1-2 |
| Шымкент | 730 | 2 |
| Кзылорда | 1200 | 2-3 |
| Актобе | 2300 | 5-6 |
| Уральск | 2750 | 6-7 |
| Атырау | 2850 | 6-7 |
| Актау | 3550 | 8-9 |
| Караганда | 1050 | 2 |
| Астана | 1250 | 2-3 |
| Кокшетау | 1550 | 3-4 |
| Костанай | 2000 | 4-5 |
| Петропавловск | 1900 | 4-5 |
| Павлодар | 1550 | 3-4 |
| Талдыкорган | 270 | 1 |
| Семей | 1250 | 2-3 |
| Усть Каменогорск | 1150 | 2-3 |




